สิทธิโชค ชาวไร่เงิน
อาจารย์ประจำ สาขาสังคมวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนใจประเด็นวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์ และสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสิ่งแวดล้อม
965 views
| ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน | พ.ศ. 2558 - 2561 นักวิจัย โครงการศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2560 - 2562 นักวิจัย โครงการวิจัยการใช้ยาต้านจุลชีพในสังคม  | 
|---|---|
| ประวัติการศึกษา | สค. ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  | 
| ตำแหน่งทางวิชาการ | อาจารย์ | 
| หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบัน | สาขาสังคมวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 
| อีเมล | Sittichoke.chaw@gmail.com | 
| ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจ | มานุษยวิทยาการแพทย์, มานุษยวิทยาสิ่งแวดล้อม | 
| CV | ดาวน์โหลด | 
| ผลงานวิชาการที่สำคัญ | งานวิจัย โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, ประชาธิป กะทา, สิทธิโชค ชาวไร่เงิน และคณะ 2558 - 2561. โครงการศึกษามิติสังคมวัฒนธรรมของปัจจัยเสี่ยง โดยการสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภา Chandler, Clare, Coll Hutchison, Komatra Chuengsatiansup, Sittichoke Chawraingern et al. 2017-2021. Anti-Microbials In Society (AMIS): A Global Interdisciplinary Research Hub.London School of Hygiene and Tropical Medicine, Mahidol University and Society and Health Institute. ผลงานวิชาการภาษาไทย ผลงานเขียน สิทธิโชค ชาวไร่เงิน. (2556). “ชีวิตในบ้าน "กึ่งวิถีชาย": นิยามสถาบันกับชีวิตใต้ตารางของสมาชิก”. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, สาขามานุษยวิทยา. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, สิทธิโชค ชาวไร่เงิน, สุมนมาลย์ สิงหะ และบงกช เจริญรัตน์. (2559). เครื่องมือภัยพิบัติชุมชน: คู่มือการฝึกอบรม. นนทบุรี: ส านักพิมพ์สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ประชาธิป กะทา และสิทธิโชค ชาวไร่เงิน. (2561). ระบาดวิทยาวัฒนธรรม. นนทบุรี: สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ. งานบรรณาธิการ สิทธิโชค ชาวไร่เงิน และบงกช เจริญรัตน์. (บรรณาธิการ), (2561). งานวิจัยวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ: สุรา ยาสูบ. นนทบุรี: ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ (280 หน้า) สิทธิโชค ชาวไร่เงิน และบงกช เจริญรัตน์. (บรรณาธิการ), (2561). งานวิจัยวัฒนธรรมกับความเสี่ยงสุขภาพ: อุบัติเหตุ ยาเสพติด. นนทบุรี: ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ (224 หน้า)  | 
|---|
| ผู้เผยแพร่ | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | 
|---|---|
| รูปแบบลิขสิทธิ์ | สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons) | 
| ผู้จัดทำ | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | 
